|
产品参数 |
SK-12V200-4S | 产品参数 | SK-12V200-4S |
| 正常电压 | 12.8V | 推荐充电电压 | 15V以上 |
| 端子类型 | M6 | 恢复电压 | 9.2V |
| 正常容量 | 200Ah | 恢复温度 | 122°F (50°C) |
| 容量@100A | 60 min | 最大充电电流 | 300A |
| 功率 | 2560Wh | BMS 充电电压截止 | 每节电池 3.65V |
| 细胞类型-化学 | Prismatic-LiFePO4 | BMS 高温切断 | -149°F (65°C) |
| 产品尺寸 | 330 * 175* 230 MM | 充电温度 | 35°F-134°F(0℃-55℃) |
| 自放电 | <3% 每月 | BMS 放电电压截止 |
8V |
| 效率 | 99% | BMS 放电电流截止 | 1500A(3S) |
| 峰值放电电流 | 3000A(0.5S) | 短路保护 | 50μs |
| 最大连续放电电流 | 800A | 放电温度 | -4℉ - 140℉(-20℃ - 60℃) |
| 推荐的低电压切断 | 11V | 推荐充电电流 | 200A |